|
تفاصيل المنتج:
|
يربط: | 4G / 3G / 2G | قفل بطاقة SIM: | يمكننا فتح / قفل بطاقة SIM وفقًا لمتطلبات العميل |
---|---|---|---|
يكتب: | حجم موبايل 4G MIFI | اللون: | أبيض / أسود / أحمر / رمادي / أصفر |
بطارية: | 2700 مللي أمبير -3000 مللي أمبير | MIMO: | 2 * 2 |
طلب: | واي فاي هوت سبوت | اسم المنتج: | راوتر 3G / 4G |
2.4G واي فاي معدل الإرسال: | 300 ميجابت في الثانية | شاشة LCD: | 1.44 انش شاشة ال سي دي |
زر: | WPS ، تشغيل / إيقاف | سرعة 4G LTE: | 150 ميجابت في الثانية DL ، 50 ميجابت في الثانية UL |
هوائي: | 2 هوائي واي فاي + 2 هوائي lte | مشاركة wifi: | 10 وحدات |
طباعة llogo: | دعم لطباعة شعار العميل | ||
إبراز: | راوتر Mifi للسفر غير مقفل,موجه mifi غير مقفل 300 ميجابت في الثانية,راوتر واي فاي جيب 150 ميجابت في الثانية |
1.جهاز واي فاي محمول بحجم الجيب يعمل مع 4G إلى WiFi ، ويدعم تردد شبكة 4G FDD / WCDMAGSM ، ونقطة اتصال wifi محمولة للسفر
2.نقطة اتصال WiFi Hotspot لشريك السفر سهلة الاتصال ويسهل حملها في متناول اليد لمشاركة العملاء حتى 10 مستخدمين بمسافة 50 مترًا.كل ما عليك فعله هو إدخال بطاقة SIM ، ثم ستستمتع بشبكة WiFi مع أصدقائك باستخدام جهاز التوجيه المحمول 4G LTE
3. LTE CAT4 ، بحد أقصى 150 ميجابت في الثانية (DL) / 50 ميجابت في الثانية (UL).
4. العصابات في جميع أنحاء العالم ، ودعم جميع بطاقة SIM ، ونطاق التردد غير مقفلة.
5. اتصال متعدد المستخدمين: يدعم الاتصال المتزامن لما يصل إلى 10 مستخدمين.قم بتوفير خدمات مشاركة شبكة آمنة بسهولة لأجهزة نقطة النهاية المتعددة.
6.مزود ببطارية بقدرة 3000 مللي أمبير في الساعة ، فإن mf837Z قادر على توفير اتصال مستمر لمدة 13 ساعة تقريبًا وأسبوع في وضع الاستعداد.كما أن البطارية قابلة لإعادة الشحن والإزالة والاستبدال.
7. هذا هو أفضل جهاز في المنزل ، المكتب ، الفصل ، إلخ.
8. دعم OEM ، ODM يناسب المشغلين.أكثر من 11 عامًا من الخبرة في العمل مع المشغلين.
مورد شرائح لاسلكية | SaneChip (مرفق بـ ZTE) | نعم |
مزود شرائح التوجيه والواي فاي | ريالتيك | نعم |
شرائح لاسلكية | ZX297520V3 | نعم |
معالج لاسلكي | Cortex-A53 Dual | نعم |
سرعة المعالج اللاسلكي | 624 ميجا هرتز / Cortex-A53 | نعم |
نموذج التوجيه وشرائح WiFi | ريالتيك 8192 إي إس | نعم |
فتحة USIM / SIM | واجهة بطاقة SIM قياسية 6 PIN بطاقة SIM 3 فولت وبطاقة SIM 1.8 فولت |
نعم |
ذاكرة (DDR / NAND) | 128 ميغا بايت / 128 ميغا بايت | نعم |
فتحة MICRO SDHC | Micro SDHC ، سعة 2G ~ 32 جيجابايت ، SD 2.0 فئة 6 | نعم |
إصدار USB | USB 2.0 عالي السرعة | نعم |
واجهه المستخدم | USB وواي فاي | نعم |
أزرار | الطاقة ، WPS ، إعادة التعيين (ثقب PIN) | نعم |
مؤشر LED | 4 مؤشرات LED مؤشر WiFi ، مؤشر الشبكة ، مؤشر البطارية ، مؤشر الرسائل القصيرة |
اختياري |
شرائح | ZX234220A1 | نعم |
الهوائي الرئيسي | داخلي | نعم |
تلقي هوائي التنوع | داخلي | نعم |
نطاق UMTS | الفرقة 1/2/3/4/5/8 | نعم |
نطاق LTE | 1/2/3/5/7/8/28 (20) / 38/40/41 أو 2/4/5/7/28 (20) / 66/38/40/41 | نعم |
تقنية MIMO للشبكات اللاسلكية | 2 * 2 MIMO | نعم |
الأعلى.قوة الارسال | LTE: + 23 ديسيبل (فئة الطاقة 3) WCDMA / HSDPA 2100 ميجاهرتز: + 24 ديسيبل (فئة الطاقة 3) GSM / GPRS 850 م / 900 ميجاهرتز: + 33 ديسيبل (فئة الطاقة 4) GSM / GPRS 1800 ميجا هرتز / 1900 ميجا هرتز: + 30 ديسيبل (فئة الطاقة 1) EDGE 850M / 900MHz: + 27dBm (فئة الطاقة E2) EDGE 1800MHz / 1900MHz: + 26dBm (فئة الطاقة E2) |
نعم |
نطاق واي فاي | 2400 ميجا هرتز - 2483.5 ميجا هرتز | نعم |
MIMO للواي فاي | 2.4G 802.11.b / g / n MIMO 2 * 2 | |
GSM / EDGE / WCDMA | GSM CS: UL 9.6 كيلوبت في الثانية / DL 9.6 كيلوبت في الثانية جي بي آر إس: متعدد الفتحات فئة 10 EDGE: متعدد الفتحات فئة 12 WCDMA CS: UL 64 كيلوبت في الثانية / DL 64 كيلوبت في الثانية WCDMA PS: UL 384 كيلوبت في الثانية / DL 384 كيلوبت في الثانية |
نعم |
HSDPA / HSUPA / HSPA + / LTE | FDD-LTE (CAT 4): حد أقصى 150 ميجابت في الثانية (للتنزيل) / 50 ميجابت في الثانية (للرفع) TDD-LTE (CAT 4): بحد أقصى 130 ميجابت في الثانية (DL) / 35 ميجابت في الثانية (UL) HSPA: حد أقصى 21.6 ميجابت في الثانية (للتنزيل) /5.76 ميجابت في الثانية (للرفع) WCDMA: حد أقصى 384 كيلو بت في الثانية (DL) / 384 كيلو بت في الثانية (UL) EDGE: بحد أقصى 236.8 كيلو بت في الثانية (DL) /236.8 كيلو بت في الثانية (UL) جي بي آر إس: أقصى 85.6 كيلوبت في الثانية (DL) / 85.6 كيلوبت في الثانية (UL) |
نعم |
رقم محطة WiFi القصوى | 10 | نعم |
معيار Wi-Fi | 802.11 ب / ز / ن (2 * 2) | نعم |
أمان WiFi | OPEN & WPA-PSK & WPA2-PSK & WPA-PSK / WPA2-PSK ؛ | نعم |
3GPP الإصدار | LTE Rel9 ، WCDMA R99 ، R5 ، R6 ، R7 | نعم |
نظام التشغيل | Windows XP SP3 لاحقًا | نعم |
نظام التشغيل Windows Vista | نعم | |
ويندوز 7 | نعم | |
نظام التشغيل Windows 8 / 8.1 | نعم | |
ماك | نعم | |
لينكس | رقم | |
المستعرض | بمعنى آخر | نعم |
ثعلب النار | نعم | |
سفاري | نعم | |
أوبرا | نعم | |
كروم | نعم | |
فئة GPRS | الصف ب | نعم |
DHCP | نعم | |
ميناء الشحن | نعم | |
مرشح IP (المنفذ) / مرشح MAC | نعم | |
المنطقة المجردة من السلاح | نعم | |
بنب | نعم | |
WPS | PBC (تكوين زر الضغط) / PIN | نعم |
RNDIS / ECM | نعم | |
رسالة قصيرة | نعم | |
SIM-OTA | نعم | |
USSD | نعم | |
سجل الهاتف | نعم | |
قفل الشبكة | نعم | |
إحصائيات البيانات | الدعم | نعم |
لغة | يمكن تخصيص اللغة الإنجليزية بشكل افتراضي. | نعم |
IPv4v6 | نعم | |
ترقية FW | فوتا | نعم |
درجة حرارة التشغيل | -10 إلى 60 درجة مئوية | نعم |
درجة حرارة التخزين | -20 إلى 75 درجة مئوية | نعم |
رطوبة | 5٪ إلى 95٪ | نعم |
نوع واجهة USB | مicro USB | نعم |
دليل الاستخدام | اختياري | |
بطاقات الضمان | اختياري | |
بطارية | 2700 مللي أمبير | نعم |
كابل USB | نعم |
اتصل شخص: Jacky
الهاتف :: 18576711016